En este artículo resolveremos una de las más comunes que nuestros clientes nos hacen: ¿Cuál es el mejor crédito hipotecario para comprar una casa en este 2021?
Para responder asertivamente a la pregunta, es importante mostrarte un análisis detallado de las diferentes opciones financieras que existen hoy en el mercado bancario en México.
Así que, la recomendación que te hacemos es la siguiente: antes de llevar a cabo la contratación de esta herramienta financiera para realizar tu proyecto de inversión inmobiliaria, toma en cuenta la siguiente lista de bancos:
LOS MEJORES BANCOS PARA CONTRATAR UN CRÉDITO HIPOTECARIO EN 2021
Por tasa de interés:
La tasa más baja que cada banco propone en sus diferentes esquemas de crédito hipotecario para comprar casa.
BANCO | TASA DE INTERÉS (Anual) | TIPO DE HIPOTECA |
SCOTIABANK | 7.40% | HIPOTECA 7×5 |
HSBC | 7.45% | HIPOTECA PREMIER |
BANORTE | 7.50% | HIPOTECA FUERTE |
SANTANDER | 7.75% | HIPOTECA PLUS |
BBVA | 7.90% | HIPOTECA FIJA BBVA |
CITIBANAMEX | 7.90% | HIPOTECA PERFILES |
BANREGIO | 8.80% | HIPOTECA NARANJA |
AFIRME | 8.90% | PREMIUM PAGOS FIJOS |
BANCA MIFEL | 8.60% | HIPOTECARIO MIFEL |
INBURSA | 9.50% | INBURCASA |
BX+ | 9.80% | CRÉDITO TRADICIONAL |
BANBAJÍO | 10.99% | CREDIBAJÍO |
Por CAT calculado sin IVA y a un plazo de 10 años:
BANCO | CAT Anual (sin IVA incluído) | TIPO DE HIPOTECA |
HSBC | 8.90% | HIPOTECA PREMIER |
BANORTE | 9.40% | HIPOTECA FUERTE |
SANTANDER | 9.50% | HIPOTECA PLUS |
CITIBANAMEX | 9.50% | HIPOTECA PERFILES |
SCOTIABANK | 10.10% | HIPOTECA 7×5 |
BANREGIO | 12.10% | HIPOTECA NARANJA |
BBVA | 12.60% | HIPOTECA FIJA BBVA |
AFIRME | 12.60% | PREMIUM PAGOS FIJOS |
BX+ | 12.70% | HIPOTECA TRADICIONAL |
BANBAJÍO | 13.40% | CREDIBAJÍO |
Por la mensualidad calculada por cada $1,000,000 MXN de crédito solicitado a un plazo de 15 años:
BANCO | Mensualidad por cada $1,000,000 MXN de Crédito Solicitado a un plazo de 180 meses | TIPO DE HIPOTECA |
SCOTIABANK | $10,500.00 | HIPOTECA 7×5 |
SANTANDER | $10,517.00 | HIPOTECA PLUS |
BANREGIO | $11,620.00 | HIPOTECA NARANJA |
BANORTE | $10,694.00 | HIPOTECA FUERTE |
CITIBANAMEX | $10,720.00 | HIPOTECA PERFILES |
HSBC | $11,303.00 | HIPOTECA PREMIER |
AFIRME | $11,502.00 | PREMIUM PAGOS FIJOS |
BANREGIO | $11,620.00 | HIPOTECA NARANJA |
BBVA | $11,835.00 | HIPOTECA FIJA BBVA |
BX+ | $12,030.00 | HIPOTECA TRADICIONAL |
Por la suma de mensualidades totales:
Por la suma de mensualidades totales tomando como consideración el ejemplo de un crédito por $1,000,000 MXN a un plazo de 15 años con el plan de financiamiento más bajo que tiene cada banco en una hipoteca para adquisición.
BANCO | Suma de Mensualidades por un Crédito de $1,000,000 MXN en 180 meses (aproximados) | TIPO DE HIPOTECA |
SCOTIABANK | $1,848,547.00 | HIPOTECA 7X5 |
BANORTE | $1,876,913.00 | HIPOTECA FUERTE |
CITIBANAMEX | $1,893,110.00 | HIPOTECA PERFILES |
SANTANDER | $1,930,069.00 | HIPOTECA PLUS |
BANREGIO | $2,056,945.00 | HIPOTECA NARANJA |
HSBC | $2,060,099.00 | HIPOTECA PREMIER |
AFIRME | $2,070,421.00 | PREMIUM PAGOS FIJOS |
BBVA | $2,092,624.00 | HIPOTECA FIJA BBVA |
BX+ | $2,131,171.00 | HIPOTECA TRADICIONAL |